Sprawozdania za III kwartał 2010r.
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar | |
| Rb – 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego | 2010-10-31 17:56:11 | 660 kB | |
| Rb – Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji | 2010-10-31 17:56:44 | 295 kB | |
| Rb – N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych | 2010-10-31 17:57:20 | 256 kB | |
| Rb – 27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego | 2010-11-10 09:40:48 | 428 kB | |
| Rb – NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie | 2010-11-10 09:41:19 | 199 kB | |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
| 2010-04-30 | Magdalena Kliś | 2010-04-30 11:47:05 (---) |
2010-04-30 11:47:05 (---) |


