Sprawozdania za I kwartał 2010r.
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar | |
| Rb – 27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego | 2010-04-30 11:48:31 | 373 kB | |
| Rb – 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego | 2010-04-30 11:49:12 | 505 kB | |
| Rb – NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie | 2010-05-07 11:49:55 | 177 kB | |
| Rb – NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie | 2010-04-30 11:57:58 | 180 kB | |
| Rb – Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji | 2010-04-30 11:50:22 | 249 kB | |
| Rb – N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych | 2010-04-30 11:50:42 | 215 kB | |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
| 2010-04-30 | Magdalena Kliś | 2010-04-30 11:46:10 (---) |
2010-04-30 11:46:10 (---) |


