12. Przetarg nieograniczony PN 7/2013 "Zabudowa na istniejącej sieci wodociągowej urządzeń instalacyjnych związanych z reduktorem ciśnienia z uwagi na braki w dostawie wody dla mieszkańców w Twardorzeczce"
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar | |
| 1. Ogłoszenie o zamówieniu | 2013-07-18 14:41:56 | 67 kB | |
| 2. SIWZ - Instrukcja Dla Wykonawców | 2013-07-18 14:43:00 | 371 kB | |
| 3. SIWZ - Wzór Umowy | 2013-07-18 14:43:20 | 98 kB | |
| 4. Specyfikacja Techniczna | 2013-07-18 14:44:08 | 137 kB | |
| 5. Przedmiar Robót | 2013-07-18 14:44:45 | 129 kB | |
| 6. Projekt budowlany | 2013-07-18 14:46:10 | 9.9 MB | |
| 7. Rysunek nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu | 2013-07-18 14:47:07 | 365 kB | |
| 8. Rysunek nr 2 - Komora z reduktorem | 2013-07-18 14:47:33 | 544 kB | |
| 9. Rysunek nr 3 - Mapa poglądowa - nowa strefa ciśnień | 2013-07-18 14:48:58 | 15.5 MB | |
| 10. Wybór najkorzystniejszej oferty | 2013-08-08 13:28:37 | 51 kB | |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
| 2013-07-18 | Piotr Wiśniewski | 2013-07-18 14:40:44 (Maciej Sobkowski) |
2013-07-18 14:50:43 (Maciej Sobkowski) |


