Sprawozdania_ bilans na koniec 2011 r.
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar | |
| Bilans z wykonania budżetu na dz. 31-12-2011 | 2012-05-02 15:15:27 | 1.1 MB | |
| Skonsolidowany bilans na dz. 31.12.2011 | 2012-05-02 15:16:33 | 1.6 MB | |
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dz. 31.12.2011 | 2012-05-02 15:18:59 | 2.4 MB | |
| Rachunek zyskow i strat na dz. 31.12.2011 | 2012-05-02 15:20:06 | 1.6 MB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dz. 31.12.2011 | 2012-05-02 15:21:20 | 1.3 MB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki (2) na dz. 31.12.2011 | 2012-05-02 15:22:45 | 1.8 MB | |
| RB - 28S roczne sprawozdanie od poczatku roku do dn. 31.12.2011 | 2012-05-02 15:24:53 | 3.9 MB | |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
| 2012-05-02 | Magdalena Kliś | 2012-05-02 15:13:03 (---) |
2012-05-02 15:13:03 (---) |


